>机房布线>铅酸蓄电池>SEHEY蓄电池SH12-150蓄电池西力1.. 免费发布铅酸蓄电池信息
广告
热门浏览

SEHEY蓄电池SH12-150蓄电池西力12V150AH蓄电池UPS电源蓄电池

更新时间:2018-12-28 13:57:04 信息编号:125698769
SEHEY蓄电池SH12-150蓄电池西力12V150AH蓄电池UPS电源蓄电池
  • 面议

  • 西力

  • 铅酸免维护,阀控密封式,包邮,

分享

详情介绍

商品别名
UPS电源蓄电池,铅酸免维护蓄电池,包邮
面向地区
品牌
西力
加工定制
工作电压
12v
电压
12
产品重量
5公斤以上
工作电流
其它
工作温度
4~45℃
转化效率
其它
额定容量
其它
输出功率
其它
外观尺寸
其它
售后服务
3年

SEHEY蓄电池SH12-150蓄电池西力12V150AH蓄电池UPS电源蓄电池

性能特点



1)安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2)放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3)耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4)耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5)耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6)耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7)耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。



SH12-1.2Ah 12 1.2 0.55 1.21 98 3.86 45 1.77 52 2.05 59 2.32 T0
SH12-1.9Ah 12 1.9 0.87 1.91 178 7.01 35 1.38 60 2.36 66 2.60 T0
SH12-2.3Ah 12 2.3 0.90 1.98 178 7.01 34 1.34 60 2.36 66 2.60 T0
SH12-3.3Ah 12 3.3 1.24 2.73 134 5.28 67 2.64 60 2.36 66 2.60 T0
SH12-4Ah 12 4 1.35 2.97 90 3.55 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1
SH12-4.5Ah 12 4.5 1.53 3.36 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1
SH12-5Ah 12 5 1.70 3.74 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1
SH12-7Ah 12 7 2.1 4.62 151 5.9 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2
SH12-7.2Ah 12 7.2 2.20 4.84 151 5.9 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2
SH12-7.5 12 7.5 2.30 5.06 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
SH12-8Ah 12 8 2.35 5.17 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
SH12-9Ah 12 9 2.50 5.50 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
SH12-10Ah 12 10 3.10 6.82 151 5.9 98 3.86 94 3.7 100 3.94 T2
SH12-10Ah II 12 10 2.95 6.49 151 5.94 65 2.56 111 4.37 116 4.57 T2
SH12-12Ah 12 12 3.35 7.37 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T2
SH12-12Ah II 12 12 3.76 8.29 151 5.95 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T2
SH12-15Ah 12 15 4.8 10.56 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
SH12-17Ah 12 17 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
SH12-18Ah 12 18 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
SH12-20Ah 12 20 5.50 12.1 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
SH12-24Ah 12 24 7.60 16.7 166 6.54 125 6.89 166 4.92 175 4.92 T4
SH12-24Ah II 12 24 7.8 17.2 166 6.54 126 4.96 174 6.85 181 7.13 T4
SH12-26Ah 12 26 8.1 17.8 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 T4
SH12-28Ah 12 28 8.6 18.92 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 T4
SH12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.1 180 7.09 T16
SH6-100Ah 6 100 15.3 33.75 195 7.67 170 6.69 207 8.14 210 8.26 T16
SH6-180Ah 6 180 29.0 63.9 260 10.2 180 7.09 246 9.69 250 9.84 T19
SH6-225Ah 6 225 31.5 69.3 322 12.7 178 7.00 226 8.93 251 9.88 T9
SH12-33Ah 12 33 10 22.0 196 7.70 131 5.16 155 6.10 180 7.09 T16
SH12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.10 180 7.09 T16
SH12-38Ah 12 38 12.2 26.84 197 7.73 166 6.54 174 6.85 181 7.13 T12
SH12-40Ah 12 40 13.0 28.7 197 7.73 166 6.54 174 6.85 181 7.13 T12
SH12-45Ah 12 45 13.5 29.7 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.73 T12
SH12-50Ah 12 50 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30 224 8.82 T12
SH12-55Ah 12 55 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30 229 9.01 T9/T16
SH12-60Ah 12 60 19.4 42.7 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T7
SH12-65Ah 12 65 20.5 45.1 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T9
SH12-70Ah 12 70 22.0 48.4 260 10.2 169 6.65 211 8.30 215 8.46 T16
SH12-80Ah 12 80 23.4 51.5 260 10. 169 6.65 211 8.3 215 8.46 T14
SH12-90Ah 12 90 27.0 59.4 307 12.1 169 6.66 211 8.31 215 8.47 T8/T16A
SH12-100Ah 12 100 29.8 65.56 331 13.03 173 6.81 213 8.39 233 9.17 T10
SH12-100Ah II 12 100 30 66.0 407 16.0 174 6.85 209 8.23 233 9.17 T11
SH12-120Ah 12 120 36.5 80.3 407 16.0 174 6.85 209 8.23 233 9.17 T11
SH12-134Ah 12 134 41.5 91.5 341 13.44 173 6.82 282 11.11 283 11.15 T9/T20
SH12-150Ah 12 150 42.5 93.5 484 19.1 171 6.73 241 9.49 241 9.49 T11
SH12-150Ah II 12 150 50 110 551 21.7 110 4.33 287 11.3 287 11.3 T46
SH12-165Ah 12 165 49.0 107.8 494 19.4 204 8.03 208 8.19 232 9.13 T11
SH12-180Ah 12 180 56.5 124 522 20.6 240 9.45 216 8.50 240 9.45 T9
SH12-200Ah 12 200 60 132 522 20.6 240 9.45 216 8.50 240 9.45 T11
SH12-200Ah II 12 200 64.0 141.1 522 20.58 240 9.46 216 8.51 240 9.46 T9/T20
SH12-220Ah 12 220 64 141 522 20.6 240 9.45 216 8.50 240 9.45 T9

北京天成荣升电源科技有限.. 8年

  • ups电源,蓄电池,机房精密空调,太阳能蓄电池
  • 北京市昌平区回龙观镇建材城西路87号3号楼1层111

———— 认证资质 ————

个人认证已通过
企业认证已通过
天眼查已核实
手机认证已通过
微信认证已通过

最近来访记录

  • 甘肃兰州网友一个月前在360搜索访问了本页
  • 宁夏中卫网友一个月前在360搜索访问了本页

相关推荐产品

留言板

  • UPS电源蓄电池铅酸免维护蓄电池包邮铅酸免维护阀控密封式
  • 价格商品详情商品参数其它
  • 提交留言即代表同意更多商家联系我
北京天成荣升电源科技有限公司为你提供的“SEHEY蓄电池SH12-150蓄电池西力12V150AH蓄电池UPS电源蓄电池”详细介绍,包括铅酸免维护价格、型号、图片、厂家等信息。如有需要,请拨打电话:18810243383。不是你想要的产品?点击发布采购需求,让供应商主动联系你。
“SEHEY蓄电池SH12-150蓄电池西力12V150AH蓄电池UPS电源蓄电池”信息由发布人自行提供,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。