商品别名 |
FUJI不间断电源,富士FUJI电源,M-UPS050AD1B,M-UPS020AD1B-U |
面向地区 |
全国 |
品牌 |
富士FUJI |
输出电压 |
6v |
输入电压 |
2.4v |
尺寸 |
包装尺寸 |
输出功率 |
500w |
产品认证 |
ROHS |
日本FUJI富士电源M-UPS050AD1B
网上价格不是具体价格
重要提示:我们是进口备件,需要实时报价
欢迎来电咨询
南京玖宝机电设备有限公司王先生
TEL:1377-0506-113/
:321-502-7595
性能
出力电圧(V) :100、105、110、115、120±2%
定格出力容量(VA) :3kVA/2100W
定格入力交流电圧(V) :85~138(入力ワイドレンジ)
定格入力电流(A) :30
质量(kg) :39
形式 :ロック付コンセント
运転方式 :常时インバータデュアルコンバージョン方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) :130(3U)×515×434
騒音値(dB) :42dB(A)以下
冷却方式 :强制空冷
相数 :入力:単相2线/出力:単相2线
力率 :0.97以上
许容相対湿度(%) :20~90%(结露无きこと)
周囲温度(℃) :0~+40℃(标高1500m以下)/0~35℃(标高1500~3000m)
RoHS指令 :10物质対応
外部接続 入力:端子台(M5)/出力:端子台(M5)、2アース付コンセント×4
用途
从大规模的系统和设备,到服务器和个人电脑等计算机设备以及网络设备,是防止停电和电源故障的电源系统。
常见型号
品番 | 出力电圧(V) | 定格出力容量(VA) | 定格入力交流电圧(V) | 定格入力电流(A) |
---|---|---|---|---|
M-UPS010AD1B-UC | 100、105、110、115、120±2% | 1kVA/700W | 85~138(入力ワイドレンジ) | 10 |
M-UPS010AD1B-U | 100、105、110、115、120±2% | 1kVA/700W | 85~138(入力ワイドレンジ) | 10 |
M-UPS010AD1B-L | 100、105、110、115、120±2% | 1kVA/700W | 85~138(入力ワイドレンジ) | 10 |
M-UPS01D1B-UC | 100、105、110、115、120±2% | 1.2kVA/900W | 85~138(入力ワイドレンジ) | 12 |
M-UPS01D1B-U | 100、105、110、115、120±2% | 1.2kVA/900W | 85~138(入力ワイドレンジ) | 12 |
M-UPS01D1B-L | 100、105、110、115、120±2% | 1.5kVA/1050W | 85~138(入力ワイドレンジ) | 15 |
M-UPS020AD1B-UC | 100、105、110、115、120±2% | 2kVA/1400W | 85~138(入力ワイドレンジ) | 20 |
M-UPS020AD1B-U | 100、105、110、115、120±2% | 2kVA/1400W | 85~138(入力ワイドレンジ) | 20 |
M-UPS020AD1B-L | 100、105、110、115、120±2% | 2kVA/1400W | 85~138(入力ワイドレンジ) | 20 |
M-UPS020AD1C-UC | - | - | - | - |
M-UPS020AD1C-U | - | - | - | - |
M-UPS020AD1C-L | - | - | - | - |
M-UPS030AD1B-UC | 100、105、110、115、120±2% | 3kVA/2100W | 85~138(入力ワイドレンジ) | 30 |
M-UPS030AD1B-U | 100、105、110、115、120±2% | 3kVA/2100W | 85~138(入力ワイドレンジ) | 30 |
M-UPS030AD1B-L | 100、105、110、115、120±2% | 3kVA/2100W | 85~138(入力ワイドレンジ) | 30 |
M-UPS050AD1B-UCB | 100、105、110、115、120±2% | 5kVA/4kW | 85~138 | 50 |
M-UPS050AD1B-UB | 100、105、110、115、120±2% | 5kVA/4kW | 85~138 | 50 |
M-UPS050AD1C-UCB | 100、105、110、115、120±2% | 5kVA/4kW | 85~138 | 50 |
M-UPS050AD1C-UB | 100、105、110、115、120±2% | 5kVA/4kW | 85~138 | 50 |
M-UPS050AD1S-UCB | 100および200±2% | 5kVA/4kW | 100±15% | 50 |
M-UPS050AD2S-UCB | 100および200±2% | 5kVA/4kW | 200±15% | 25 |
M-UPS07D1S-UCB | 100および200±2% | 7.5kVA/6kW | 100±15% | 75 |
M-UPS07D2S-UCB | 100および200±2% | 7.5kVA/6kW | 200±15% | 37.5 |
M-UPS100AD1S-UCB | 100および200±2% | 10kVA/8kW | 100±15% | 100 |
M-UPS100AD2S-UCB | 100および200±2% | 10kVA/8kW | 200±15% | 50 |
最近来访记录