商品别名 |
理士蓄电池,阳光蓄电池,金武士蓄电池,UPS不间断电源 |
面向地区 |
全国 |
品牌 |
理士蓄电池 |
加工定制 |
否 |
工作电压 |
220v |
电压 |
12 |
产品重量 |
5公斤以上 |
工作电流 |
其它 |
工作温度 |
4~45℃ |
转化效率 |
其它 |
额定容量 |
其它 |
输出功率 |
其它 |
外观尺寸 |
其它 |
售后服务 |
五年保修 |
理士国际在实践中不断开拓创新、努力进取。在品质控制上,成立有的质量管理中心,成功通过了ISO9001、TS16949、ISO14001、OHSAS18001等一系列认证。在技术创新上,企业与国外电池公司进行了多项技术协作,引进国内外设备和仪器,拥有多项国家专利技术,制造能力达到了国际水平。并与国内高校进行持续地技术交流合作,建立产学研基地,提高企业自主创新能力,为企业早日成为全球化的,有竞争力的蓄电池制造商,奠定了坚实的基础。
电池型号 Battery Model | 额定电压 Voltage (V) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
Length | Width | Height | Total Height | |||
DJM1238 | 12 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1240 | 12 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1245 | 12 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1250 | 12 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | T6 |
DJM1255 | 12 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | T6 |
DJM1260 | 12 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1265 | 12 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275 | 12 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275H | 12 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | T6 |
DJM1280 | 12 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1290 | 12 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM1290H | 12 | 305±3 | 168±1 | 207±2 | 213±2 | T6 |
DJM12100 | 12 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM12120 | 12 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | T11 |
DJM12140 | 12 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | T11 |
DJM12150 | 12 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | T11 |
DJM12180 | 12 | 530±3 | 209±2 | 214±2 | 220±2 | T11 |
DJM12200 | 12 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12230 | 12 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12250 | 12 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | T11 |
最近来访记录
近期浏览