北京久石世纪成立于2010年,是一家集研发、销售、服务于一体的多媒体数字软硬件的科技型企业,拥有多项专利及著作权,全国案例已达2000+。
业务范围“硬件融合器厂家、全息光影5D餐厅、弧幕、四折幕投影、全息投影展厅设计、360度环幕系统沉浸式全息剧本杀。 地面互动、雷达互动、体感人影、AR沙盘等互动内容源头开发。
松下SONONC索诺克投影机华北区代理
服务领域:
企业展厅、规划馆、博物馆、、光影餐厅、儿童主题乐园、酒吧、户外文旅等
北京实体500平实体展厅
基本参数 | |
---|---|
型号 | PT-BMZ50C |
产品类型 | 主流工程型 |
显示芯片 | 3×0.76英寸芯片 |
投影亮度 | 5300流明 |
标准分辨率 | 1920×1200 |
投影对比度 | 3000000:1 |
投影技术 | 3LCD |
投影距离 | 1.03-10.57米 |
调整功能 | 水平:±35度,垂直:±25度 |
镜头参数 | |
---|---|
投影镜头 | 手动变焦,手动聚焦 |
光圈范围 | F=1.6-2.12 |
实际焦距 | f=15.30-24.64mm |
灯泡参数 | |
---|---|
灯泡类型 | 激光 |
屏幕参数 | |
---|---|
投影色彩 | 10.7亿色 |
屏幕比例 | 16:10 |
投影尺寸 | 40-300英寸 |
接口参数 | |
---|---|
输入端子 | 2×HDMI 19针(支持HDCP) |
输出端子 | 1×D-sub HD 15针 |
控制端子 | 1×D-sub 9针(RS-232C) |
部分投影型号介绍 | ||
短焦投影 | PT-X3272STC | 3200流明1024*768分辨率 对比度20000:1,垂直梯形矫正,投射比0.46:1 |
PT-X3282ST | 3200流明1024*768分辨率 对比度20000:1,垂直梯形矫正,投射比0.46:1 | |
PT-X3273STC | 3200流明1024*768分辨率 对比度2000:1,水平垂直梯形矫正,四角矫正,投射比0.46:1 | |
PT-X3872STC | 3800流明(中心亮度4000)1024*768分辨率 对比20000:1,垂直梯形矫正,投射比0.46:1 | |
PT-X3873STC | 3800流明(中心亮度4000)1024*768分辨率对比度20000:1,水平垂直梯形矫正,四角矫正,投射比0.46:1 | |
PT-XW3372STC | 3300流明(中心亮度3400)1280*800分辨率 对比度20000:1,垂直梯形矫正,投射比0.46:1 | |
PT-XW3383STC | 3300流明(中心亮度3400)1280*800分辨率 对比度20000:1,水平垂直梯形矫正,四角矫正,投射比0.46:1 | |
短焦机 | PT-SGZ400C | 4000流明1920*1200分辨率 对比度50000:1,水平垂直梯形矫正,四角矫正,投射比0.27-0.29:1 |
灯泡款工程机 | PT-FX500C | 5000流明1024*768分辨率 对比度10000:1,标镜投射比1.32-2.44:1 |
PT-FX600C | 6000流明1024*768分辨率 对比度2000:1,标镜投射比1.32-2.44:1 | |
PT-FX601C | 6000流明1024*768分辨率 对比度10000:1,标镜投射比1.32-2.44:1 | |
PT-FW550C | 5000流明10280*800分辨率 对比度10000:1,标镜投射比1.22-2.26:1 | |
PT-FZ580C | 5000流明1920*1200分辨率 对比度10000:1,标镜投射比1.22-2.26:1 | |
商务机(手动上下镜头位移,可拆机更换镜头)灯泡款 | PT-BX630C/BX631C | 5200流明1024*768分辨率 对比度16000:1,投射比1.17-1.9:1 |
PT-BW550C | 5500流明1280*800分辨率 对比度15000:1,投射比1.08-1.76:1 | |
PT-BZ480C | 4500流明1920*1200分辨率 对比度16000:1,标镜投射比1.09-1.77:1 | |
PT-BZ580C | 5000流明1920*1200分辨率 对比度16000:1,标镜投射比1.09-1.77:1 | |
2万小时灯泡 商务长焦 | PT-XW400C | 4000流明1280*800分辨率 对比度15000:1,投射比1.26-2.09:1 |
PT-XZ360C | 3600流明1920*1200分辨率 对比度15000:1,投射比1.37-1.65:1 | |
PT-XZ400C | 4000流明1920*1200分辨率 对比度15000:1,投射比1.26-2.09:1 | |
激光机 (手动上下左右镜头位移,无需拆机更换镜头) | PT-BMX50C(银色) | 5000流明1024*768分辨率 对比度300万:1,标镜投射比1.18-1.91:1 |
PT-BMW50C(银色) | 5000流明1280*800分辨率 对比度300万:1,标镜投射比1.09-1.77:1 | |
PT-BMZ40C(银色) | 4500流明1920*1200分辨率 对比度300万:1,标镜投射比1.09-1.77:1 | |
PT-BMZ50C(银色) | 5000流明1920*1200分辨率 对比度300万:1,标镜投射比1.09-1.77:1 | |
PT-BMW60C(银色) | 6000流明1280*800分辨率 对比度300万:1,标镜投射比1.09-1.77:1 | |
PT-BMZ60C(银色) | 6000流明1920*1200分辨率 对比度300万:1,标镜投射比1.09-1.77:1 | |
PT-BHX501C白色 | 5000流明中心亮5300流明1920*1200分辨率 对比度300万:1,标镜投射比1.09-1.77:1 | |
PT-BHZ501C白色 | 5000流明中心亮5300流明1920*1200分辨率 对比度300万:1,标镜投射比1.09-1.77:1 | |
PT-BHW601C(白色) | 6000流明1280*800分辨率 对比度300万:1,标镜投射比1.09-1.77:1 | |
PT-BHZ601C(白色) | 6000流明1920*1200分辨率 对比度300万:1,标镜投射比1.09-1.77:1 | |
3LCD灯泡工程机(电动镜头, 可更换镜头) | PT-SLX68C | 5300流明(中心亮度5600)1024*768分辨率 对比度2000:1,标镜投射比1.32-2.44:1 |
PT-SLX76C | 6200流明(中心亮度6500)1024*768分辨率 对比度10000:1,标镜投射比1.32-2.44:1 | |
PT-SLW69CB | 5000流明(中心亮度5300)1280*800分辨率 对比度2000:1,标镜投射比1.22-2.26:1 | |
PT-SLW79CB | 5800流明(中心亮度6200)1280*800分辨率 对比度10000:1,标镜投射比1.22-2.26:1 | |
PT-SLZ73CB | 5400流明(中心亮度5700)1920*1200分辨率 对比度10000:1,标镜投射比1.22-2.26:1 | |
PT-SLX82CB | 7500流明(中心亮度8000)1024*768分辨率 对比度5000:1,标镜投射比1.7-2.8:1 | |
PT-SLW85C | 7000流明(中心亮度7500)1280*800分辨率 对比度5000:1,标镜投射比1.7-2.8:1 | |
PT-SLZ79CB | 6500流明(中心亮度7000)1920*1200分辨率 对比度5000:1,标镜投射比1.7-2.8:1 | |
PT-SMW53C | 5500流明1280*800分辨率 对比度300万:1,投射比1.6-2.8:1 | |
3LCD激光工程机(电动镜头, 可更换镜头) | PT-SMW63C | 6500流明1280*800分辨率 对比度300万:1,投射比1.6-2.8:1 |
PT-SMZ57C | 5500流明1920*1200分辨率 对比度300万:1,投射比1.6-2.8:1 | |
PT-SMZ67C | 6500流明(中心亮度7000)1920*1200分辨率 对比度300万:1,投射比1.6-2.8:1 | |
PT-SMZ77C | 8000流明1920*1200分辨率 对比度300万:1,投射比1.6-2.8:1 |
松下投影机BZ580C/BMZ50C/BMZ60C/BX630C/BX631C/BX440C/BX441CPT-FX600C /PT-FW550C灯泡款激光款工程机经销专卖代理
松下投影机北京专卖 河北卖 新疆专卖 代理 总代理
松下投影机北京、河北省石家庄、保定市、 新疆乌鲁木齐市、浙江省杭州市海南省三亚市、海口市,四川省成都市、重庆市、贵州省贵阳市、云南省昆明市、山西省太原市、湖南省长沙市,湖北省武汉市、陕西省西安市、青海省、西藏拉萨市、江苏省南京市、山东省济南市、青岛市专卖 代理 总代理